Suomi  España  English


From 1.1.2009

Suplemento gasoil                        (Grude Oil)
1.1.2009-31.1.2009        0,0%    ( 2008 Nov   52,45 )(Brent)

Brent Crude Oil Price (London)

Bret Crude Spot Price US$ / Barel (London) Fuel Surrcharge
00,00 - 54,80 $ 0,0 %
54,81 - 57,00 $ 0,5 %
57,01 - 59,20 $ 1,0 %
59,21 - 61,40 $ 1,5 %
61,41 - 63,60 $ 2,0 %
63,61 - 65,80 $ 2,5 %
65,81 - 68,00 $ 3,0 %
68,01 - 70,20 $ 3,5 %
70,21 - 72,40 $ 4,0 %
72,41 - 74,60 $ 4,5 %
74,61 - 76,80 $ 5,0 %
76,81 - 79,00 $ 5,5 %
79,01 - 81,20 $ 6,0 %
81,21 - 83,40 $ 6,5 %
83,41 - 85,60 $ 7,0 %
85,61 - 87,80 $ 7,5 %
87,81 - 90,00 $ 8,0 %
90,01 - 94,40 $ 8,5%
94,41 - 96,60 $ 9,0%
96,61 - 98,80 $ 9,5%
98,81 - 101,00 $ 10,0%
101,01 - 103,20 $ 10,5%
103,21 - 105,40 $ 11,0%
105,41 - 107,60 $ 11,5%
107,61 - 109,80 $ 12,0%
109,81 - 112,00 $ 12,5%
112,01 - 114,20 $ 13,0%
114,21 - 116,40 $ 13,5%
116,41 - 118,60 $ 14,0%
118,61 - 120,80 $ 14,5%
120,81 - 123,00 $ 15,0%
123,01 - 125,20 $ 15,5%
125,21 - 127,40 $ 16,0%
127,41 - 129,60 $ 16,5%
129,61 - 131,80 $ 17,0%
131,81 - 134,00 $ 17,5%
134,01 - 136,20 $ 18,0%
136,21 - 138,40 $ 18,5%
138,41 - 140,60 $ 19,0%
140,61 - 142,80 $ 19,5%
142,81 - 145,00 $ 20,0%
145,01 - 147,20 $ 20,5%
147,21 - 149,40 $ 21,0%
149,41 - 151,60 $ 21,5%
151,61 - 153,80 $ 22,0%
153,81 - 156,00 $ 22,5%
156,01 - 158,20 $ 23,0%
158,21 - 160,40 $ 23,5%
160,41 - 162,60 $ 24,0%
162,61 - 164,80 $ 24,5%



 

uutisia 2008
-----------------
Uusi terminaalimme pääkaupunkiseudulla sijaitsee osoitteessa
---
Harkkoraudantie 6, 00700 HELSINKI